Без государственного страхования | Лицо, застрахованное государством, до 18 лет | Лицо, застрахованное государством, старше 18 лет | |
|---|---|---|---|
| Первичный или профилактический осмотр | 500 Kč | покрывает страховка оплачивается один раз в год | покрывает страховка оплачивается один раз в год |
| Консультация (до 20 минут) | 500 Kč | 500 Kč | 500 Kč |
| Цифровые рентгеновские снимки | 500 Kč | покрывает страховка оплачивается один раз в 2 года | покрывает страховка оплачивается один раз в 2 года |
| КЛКТ | 1 200 Kč | 1 200 Kč | 1 200 Kč |
| Местная анестезия | 500 Kč | покрывает страховка оплачивается страховой компанией | покрывает страховка оплачивается страховой компанией |
| Коффердам | 500 Kč | 500 Kč | 500 Kč |
| Optragate | 500 Kč | 500 Kč | 500 Kč |
| Девитализация | 500 Kč | 500 Kč | 500 Kč |
| Временная пломба | 500 Kč | 500 Kč | 500 Kč |
| Несотрудничество ребёнка (10 минут и более) | от 500 Kč | от 500 Kč | от 500 Kč |
| Профессиональная гигиена (ультразвук + AirFlow) | 1 800 Kč | 1 800 Kč | 1 800 Kč |
| Герметизация фиссур | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 1 500 Kč |
| Композитная пломба | 2 000 Kč - 3 000 Kč | покрывает страховка оплачивается страховой компанией (раз в год, требуется доплата за коффердам, без него лечение невозможно) | от 2 000 Kč 900 крон оплачивается раз в 2 года |
| Обширное восстановление зуба | 3 500 Kč | покрывает страховка оплачивается страховой компанией (раз в год, требуется доплата за коффердам) | 3 500 Kč 900 крон оплачивается раз в 2 года |
| Композитный винир | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 3 000 Kč |
| Лечебная прокладка Ultra-Blend plus | 500 Kč | 500 Kč | 500 Kč |
| Восстановление зуба после эндодонтического лечения с FRC-штифтом | 4 000 Kč | покрывает страховка оплачивается страховкой + 1 500 крон за FRC-штифт | 4 000 Kč 900 крон оплачивается раз в 2 года |
| Icon (1 зуб) | от 2 000 Kč | от 2 000 Kč | от 2 000 Kč |
| Кабинетное отбеливание Opalescence Boost | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 6 000 Kč |
| Комбинированное отбеливание Pure Whitening | 9 500 Kč | 9 500 Kč | 9 500 Kč |
| Удаление зуба | 500 Kč - 6 000 Kč | 500 Kč - 6 000 Kč | 500 Kč - 6 000 Kč |
| Снятие швов | 500 Kč | 500 Kč | 500 Kč |
| Разрез | 1 000 Kč - 2 000 Kč | 1 000 Kč - 2 000 Kč | 1 000 Kč - 2 000 Kč |
| Лечение под аналгоседацией – Мидазолам | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč |
| 3D-сканирование | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč |
| Имплантация | от 16 500 Kč | от 16 500 Kč | от 16 500 Kč |
| Синус-лифтинг | 6 000 Kč - 10 000 Kč | 6 000 Kč - 10 000 Kč | 6 000 Kč - 10 000 Kč |
| Пластика десны | 1 000 Kč - 5 000 Kč | 1 000 Kč - 5 000 Kč | 1 000 Kč - 5 000 Kč |
| Хирургический шаблон для имплантации | 2 000 Kč - 5 000 Kč | 2 000 Kč - 5 000 Kč | 2 000 Kč - 5 000 Kč |
| Штраф за неявку (за 24 часа) | от 500 Kč | от 500 Kč | от 500 Kč |
| Выписка из медицинской документации | от 500 Kč | от 500 Kč | от 500 Kč |
Без государственного страхования | Застрахованный государством | |
|---|---|---|
| Коффердам | 500 Kč | 500 Kč |
| Optragate | 500 Kč | 500 Kč |
| Девитализация | 500 Kč | 500 Kč |
| Временная пломба | 500 Kč | 500 Kč |
| Удаление молочного зуба | 500 Kč | 500 Kč |
| Гигиена молочных зубов | 1 500 Kč | 1 500 Kč |
| Фотопломба на молочный зуб | 1 500 Kč | покрывает страховка оплачивается страховой компанией (один раз в год, требуется доплата за коффердам, без него лечение невозможно) |
| Эндодонтическое лечение молочного зуба | 2 000 Kč | покрывает страховка оплачивается страховой компанией (один раз, требуется доплата за коффердам) |
| Повторное эндодонтическое лечение молочного зуба | 2 500 Kč | 2 500 Kč |
| (замена кальция) | 500 Kč | 500 Kč |
| Лечение под аналгоседацией – Мидазолам | 2 000 Kč | 2 000 Kč |
| Несотрудничество ребёнка (10 минут и более) | от 500 Kč | от 500 Kč |
Без государственного страхования | Застрахован до 18 лет | Застрахован старше 18 лет | |
|---|---|---|---|
| Консультация после КЛКТ | 500 Kč | 500 Kč | 500 Kč |
| Осмотр под микроскопом | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč |
| Удаление штифта | 500 Kč - 2 000 Kč | 500 Kč - 2 000 Kč | 500 Kč - 2 000 Kč |
| Удаление дентикля | 500 Kč - 2 000 Kč | 500 Kč - 2 000 Kč | 500 Kč - 2 000 Kč |
| Трепанация зуба | 500 Kč | 500 Kč | 500 Kč |
| Трепанация с расширением канала | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč |
| Восстановление | 500 Kč | 500 Kč | 500 Kč |
| Композитная пломба после эндо | 2 500 Kč - 3 500 Kč | покрывает страховка оплачивается страховой, требуется доплата за коффердам | 2 500 Kč - 3 500 Kč 900 крон оплачивается раз в 2 года |
| Резекция десны | 500 Kč | 500 Kč | 500 Kč |
| Эндодонтическое лечение: | |||
| Лечение под микроскопом | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč |
| 1 канал (зуб 3-3) | 4 500 Kč | покрывает страховка оплачивается страховкой (требуется доплата за коффердам, без него лечение невозможно) | 4 500 Kč из них 1300 крон оплачивает страховка |
| 2 канала (зуб 5-5) | 5 500 Kč | покрывает страховка оплачивается страховкой (требуется доплата за коффердам, без него лечение невозможно) | 5 500 Kč из них 2600 крон оплачивает страховка |
| 3 канала (зубы 6,7,8) | 6 500 Kč | покрывает страховка оплачивается страховкой (требуется доплата за коффердам, без него лечение невозможно) | 6 500 Kč страховка не оплачивает |
| 4 канала (зубы 6,7,8) | 7 000 Kč | покрывает страховка оплачивается страховкой (требуется доплата за коффердам, без него лечение невозможно) | 7 000 Kč страховка не оплачивает |
| плюс Ca | 1 500 Kč | покрывает страховка оплачивается страховкой (требуется доплата за коффердам) | 1 500 Kč |
| (замена Ca) | 500 Kč | покрывает страховка оплачивается страховкой (требуется доплата за коффердам) | 500 Kč |
| Повторное эндодонтическое лечение (страховка не оплачивает): | |||
| Лечение под микроскопом | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč |
| 1 канал | 5 500 Kč | 5 500 Kč | 5 500 Kč |
| 2 канала | 6 500 Kč | 6 500 Kč | 6 500 Kč |
| 3 канала | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 8 000 Kč |
| 4 канала | 8 500 Kč | 8 500 Kč | 8 500 Kč |
| плюс Ca | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 1 500 Kč |
| (замена Ca) | 500 Kč | 500 Kč | 500 Kč |
| Снятие старой коронки | 1 000 Kč - 3 000 Kč |
| Литой штифт | 4 000 Kč |
| Циркониевый штифт | 4 500 Kč |
| Фиксация коронки ( + каждая следующая единица 400 kč) | 1 200 Kč |
| Фиксация коронки на временный материал | 800 Kč |
| Коронки: | |
| металокерамика | 8 500 Kč |
| циркон | 9 500 Kč |
| керамическая / многослойный циркон | 10 500 Kč |
| временная коронка | 2 000 Kč |
| композитная коронка | 4 000 Kč |
| цельнокерамическая коронка на имплант | 13 000 Kč - 16 000 Kč |
| Съемное протезирование акрил (возможна доплата): | |
| частичный протез (1 челюсть) | покрывает страховка |
| полный протез (1 челюсть) | покрывает страховка |
| Съемное протезирование дефлекс: | |
| частичный протез (1 челюсть) | 9 500 Kč |
| полный протез (1 челюсть) | 9 000 Kč |
| Съемное протезирование временные: | |
| частичный протез до 4 зубов | 6 500 Kč |
| частичный протез до 9 зубов | 8 500 Kč |
| частичный протез от 10 зубов | 9 500 Kč |
| Каппа: | |
| для отбеливания (обе челюсти) | 4 000 Kč |
| от бруксизма (1 челюсть) | 3 500 Kč |
| ретенционная (1 челюсть) | 3 500 Kč |
Copyright © 2026 British Medical Group s.r.o.