Ohne staatliche Versicherung | Staatlich versicherte Person unter 18 Jahren | Staatlich versicherte Person über 18 Jahren | |
|---|---|---|---|
| Primär- oder Vorsorgeuntersuchung | 500 Kč | bezahlt von der versicherung einmal jährlich bezahlt | bezahlt von der versicherung einmal jährlich bezahlt |
| Beratung (bis zu 20 Minuten) | 500 Kč | 500 Kč | 500 Kč |
| Digitales Röntgen RTG und OPG | 500 Kč | bezahlt von der versicherung alle zwei Jahre bezahlt | bezahlt von der versicherung alle zwei Jahre bezahlt |
| CBCT | 1 200 Kč | 1 200 Kč | 1 200 Kč |
| Lokalanästhesie | 500 Kč | bezahlt von der versicherung von der Krankenkasse übernommen | bezahlt von der versicherung von der Krankenkasse übernommen |
| Kofferdam | 500 Kč | 500 Kč | 500 Kč |
| Optragate | 500 Kč | 500 Kč | 500 Kč |
| Devitalisation | 500 Kč | 500 Kč | 500 Kč |
| Provisorische Füllung | 500 Kč | 500 Kč | 500 Kč |
| Mangelnde Kooperation des Kindes (10 Min. und mehr) | von 500 Kč | von 500 Kč | von 500 Kč |
| Dentalhygiene (Ultraschall + AirFlow) | 1 800 Kč | 1 800 Kč | 1 800 Kč |
| Versiegelung der Fissuren | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 1 500 Kč |
| Kompositfüllung | 2 000 Kč - 3 000 Kč | bezahlt von der versicherung von der Krankenkasse übernommen (einmal jährlich, Zuzahlung für Kofferdam erforderlich, Behandlung ohne Kofferdam rechtlich nicht möglich) | von 2 000 Kč davon 900 Kč alle zwei Jahre von der Krankenkasse übernommen |
| Großflächiger Zahnaufbau | 3 500 Kč | bezahlt von der versicherung von der Krankenkasse übernommen (einmal jährlich, Kofferdam gegen Aufpreis) | 3 500 Kč 900 Kč alle zwei Jahre übernommen |
| Komposit-Veneer | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 3 000 Kč |
| Medikamentöse Einlage Ultra-Blend plus | 500 Kč | 500 Kč | 500 Kč |
| Zahnaufbau nach endodontischer Behandlung mit FRC-Stift | 4 000 Kč | bezahlt von der versicherung von der Krankenkasse übernommen + 1.500 Kč FRC-Stift (einmal jährlich) | 4 000 Kč 900 Kč alle zwei Jahre übernommen |
| Icon (1 Zahn) | von 2 000 Kč | von 2 000 Kč | von 2 000 Kč |
| Praxisbleaching Opalescence Boost | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 6 000 Kč |
| Kombiniertes Bleaching Pure Whitening | 9 500 Kč | 9 500 Kč | 9 500 Kč |
| Zahnentfernung | 500 Kč - 6 000 Kč | 500 Kč - 6 000 Kč | 500 Kč - 6 000 Kč |
| Fädenentfernung | 500 Kč | 500 Kč | 500 Kč |
| Inzision | 1 000 Kč - 2 000 Kč | 1 000 Kč - 2 000 Kč | 1 000 Kč - 2 000 Kč |
| Behandlung in Analgosedierung – Midazolam | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč |
| 3D-Scan | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč |
| Implantation | von 16 500 Kč | von 16 500 Kč | von 16 500 Kč |
| Sinuslift | 6 000 Kč - 10 000 Kč | 6 000 Kč - 10 000 Kč | 6 000 Kč - 10 000 Kč |
| Zahnfleischplastik | 1 000 Kč - 5 000 Kč | 1 000 Kč - 5 000 Kč | 1 000 Kč - 5 000 Kč |
| Chirurgische Schablone für Implantate | 2 000 Kč - 5 000 Kč | 2 000 Kč - 5 000 Kč | 2 000 Kč - 5 000 Kč |
| Strafgebühr bei Nichterscheinen (24 Stunden) | von 500 Kč | von 500 Kč | von 500 Kč |
| Auszug aus der medizinischen Dokumentation | von 500 Kč | von 500 Kč | von 500 Kč |
Ohne staatliche Versicherung | Staatlich versicherte Person | |
|---|---|---|
| Kofferdam | 500 Kč | 500 Kč |
| Optragate | 500 Kč | 500 Kč |
| Devitalisation | 500 Kč | 500 Kč |
| Provisorische Füllung | 500 Kč | 500 Kč |
| Extraktion eines Milchzahns | 500 Kč | 500 Kč |
| Dentalhygiene des Milchgebisses | 1 500 Kč | 1 500 Kč |
| Kompositfüllung am Milchzahn | 1 500 Kč | bezahlt von der versicherung von der Krankenkasse übernommen (einmal jährlich, Aufpreis für Kofferdam erforderlich, Behandlung ohne Kofferdam nicht erlaubt) |
| Endodontische Behandlung eines Milchzahns | 2 000 Kč | bezahlt von der versicherung von der Krankenkasse übernommen (einmalig, Zuzahlung für Kofferdam erforderlich) |
| Reendodontische Behandlung eines Milchzahns | 2 500 Kč | 2 500 Kč |
| (Austausch von Ca) | 500 Kč | 500 Kč |
| Behandlung in Analgosedierung – Midazolam | 2 000 Kč | 2 000 Kč |
| Nichtkooperation des Kindes (10 Min. und mehr) | von 500 Kč | von 500 Kč |
Ohne staatliche Versicherung | Staatlich versichert unter 18 Jahren | Staatlich versichert über 18 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Beratung nach CBCT | 500 Kč | 500 Kč | 500 Kč |
| Untersuchung unter dem Mikroskop | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč |
| Entfernung des Stifts | 500 Kč - 2 000 Kč | 500 Kč - 2 000 Kč | 500 Kč - 2 000 Kč |
| Entfernung eines Dentikels | 500 Kč - 2 000 Kč | 500 Kč - 2 000 Kč | 500 Kč - 2 000 Kč |
| Trepanation des Zahns | 500 Kč | 500 Kč | 500 Kč |
| Trepanation mit Kanalerweiterung | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč |
| Aufbau | 500 Kč | 500 Kč | 500 Kč |
| Kompositfüllung nach Endo | 2 500 Kč - 3 500 Kč | bezahlt von der versicherung von der Krankenkasse übernommen, Aufpreis für Kofferdam | 2 500 Kč - 3 500 Kč 900 Kč alle zwei Jahre übernommen |
| Resektion des Zahnfleischs | 500 Kč | 500 Kč | 500 Kč |
| Endodontische Behandlung: | |||
| Behandlung unter dem Mikroskop | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč |
| 1 Kanal (von Zahn 3-3) | 4 500 Kč | bezahlt von der versicherung von der Krankenkasse übernommen (Zuzahlung für Kofferdam erforderlich, Behandlung ohne Kofferdam nicht erlaubt) | 4 500 Kč davon 1300 Kč von der Krankenkasse übernommen |
| 2 Kanäle (von Zahn 5-5) | 5 500 Kč | bezahlt von der versicherung von der Krankenkasse übernommen (Zuzahlung für Kofferdam erforderlich, Behandlung ohne Kofferdam nicht erlaubt) | 5 500 Kč davon 2600 Kč von der Krankenkasse übernommen |
| 3 Kanäle (Zähne 6,7,8) | 6 500 Kč | bezahlt von der versicherung von der Krankenkasse übernommen (Zuzahlung für Kofferdam erforderlich, Behandlung ohne Kofferdam nicht erlaubt) | 6 500 Kč nicht von der Krankenkasse übernommen |
| 4 Kanäle (Zähne 6,7,8) | 7 000 Kč | bezahlt von der versicherung von der Krankenkasse übernommen (Zuzahlung für Kofferdam erforderlich, Behandlung ohne Kofferdam nicht erlaubt) | 7 000 Kč nicht von der Krankenkasse übernommen |
| plus Ca | 1 500 Kč | bezahlt von der versicherung von der Krankenkasse übernommen (Zuzahlung für Kofferdam erforderlich) | 1 500 Kč |
| (Ca Austausch) | 500 Kč | bezahlt von der versicherung von der Krankenkasse übernommen (Zuzahlung für Kofferdam erforderlich) | 500 Kč |
| Re-Endodontische Behandlung (nicht von der Krankenkasse übernommen): | |||
| Behandlung unter dem Mikroskop | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč |
| 1 Kanal | 5 500 Kč | 5 500 Kč | 5 500 Kč |
| 2 Kanäle | 6 500 Kč | 6 500 Kč | 6 500 Kč |
| 3 Kanäle | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 8 000 Kč |
| 4 Kanäle | 8 500 Kč | 8 500 Kč | 8 500 Kč |
| plus Ca | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 1 500 Kč |
| (Ca Austausch) | 500 Kč | 500 Kč | 500 Kč |
| Zahnfleischresektion | 1 000 Kč - 3 000 Kč |
| Gegossener Stift | 4 500 Kč |
| Kronenfixierung (+ jede weitere Einheit 400kč) | 1 200 Kč |
| Kronenbefestigung auf temporärem Material | 800 Kč |
| Kronen: | |
| Metallkeramik | 8 500 Kč |
| Zirkon | 9 500 Kč |
| Keramik / Mehrschicht-Zirkon | 10 500 Kč |
| temporäre Krone | 2 000 Kč |
| Kompositkrone | 4 000 Kč |
| Vollkeramikkrone auf Implantat | 13 000 Kč - 16 000 Kč |
| Abnehmbare Prothesen aus Acryl: | |
| Teilprothese (1 Kiefer) | bezahlt von der versicherung |
| Vollprothese (1 Kiefer) | bezahlt von der versicherung |
| Abnehmbare Prothesen aus Deflex: | |
| Teilprothese (1 Kiefer) | 9 500 Kč |
| Vollprothese (1 Kiefer) | 9 000 Kč |
| Abnehmbare temporäre Prothesen: | |
| Teilprothese bis zu 4 Zähne | 6 500 Kč |
| Teilprothese bis zu 9 Zähne | 8 500 Kč |
| Teilprothese ab 10 Zähnen | 9 500 Kč |
| Kappe: | |
| zur Aufhellung (beide Kiefer) | 4 000 Kč |
| gegen Bruxismus (1 Kiefer) | 3 500 Kč |
| Retentionskappe (1 Kiefer) | 3 500 Kč |